Tìm kiếm tin tức
14 kết quả tìm kiếm có chứa từ khóa dich vu ke toan


Thay đổi: 0 0 % Thay đổi từ đầu năm:-19.16%
Tổng KLGD: 0(cp) Tổng GTGD: 0 (tỷ)

Tỷ giá ngoại tệ

Cập nhật: 03:05 - Thứ bẩy, 19/05/2012
Loại Mua TM Mua CK Bán ra   
AUD 20.209 20.331 20.626   
CAD 20.088 20.270 20.564   
CHF 21.694 21.847 22.164   
DKK 0 3.523 3.588   
EUR 26.144 26.223 26.603   
GBP 32.420 32.648 33.056   
HKD 2.640 2.659 2.708   
INR 0 373 389   
JPY 258 261 264   
KRW 0 16 20   
KWD 0 73.911 75.586   
MYR 0 6.592 6.714   
NOK 0 3.446 3.510   
RUB 0 609 746   
SEK 0 2.866 2.919   
SGD 16.085 16.199 16.499   
THB 650 650 678   
USD 20.820 20.820 20.870   
Nguồn Sacombank.com.vn

Giá vàng

Cập nhật: 03:05 - Thứ bẩy, 19/05/2012
Loại Mua vào Bán ra   
SJC 4,153,000 4,163,000   
SBJ 4,153,000 4,163,000   
Nguồn Sacombank.com.vn